2024 Inventory from Polaris
2024 650 Voyageur 146 - Polaris
$14,799.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.6 in. (40.6 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 587 lb. (266 kg.) |
2024 ProStar S4 Voyageur 146 - Polaris
$14,399.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 592 lb. (268.5 kg.) |
2024 550 Voyageur 144 - Polaris
$10,399.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 498 lb. (226 kg.) |
2024 550 Voyageur 155 - Polaris
$10,899.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.6 in. (40.6 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Dry Weight | 478.5 lb. (217 kg.) |
2024 550 Voyageur LXT 144 - Polaris
$10,699.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 467 lb. (212 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 467 lb. (212 kg.) |
2024 550 Voyageur Adventure 144 - Polaris
$11,499.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 498 lb. (226 kg.) |